Cachaças
Cachaça 51
A mais brasileira das cachaças é feita para ser degustada e apreciada em doses, drinks e até mesmo em receitas gastronômicas. Cada etapa do seu processo produtivo é feito cuidadosamente pela empresa, desde o preparo do solo, passando pela escolha da cana, moagem, fermentação, destilação até envase.
tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem de 965ml: Cerca de 5 Porção: 200 ml (1 copo) |
|||
100 ml | 200 ml | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 220 | 440 | 22 |
Álcool (kcal) | 218 | 437 | |
Carboidratos totais (g) | 0,6 | 1,2 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 1,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1,2 | 2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: Cerca de 2 Porção: 200 ml (1 copo) |
|||
100 ml | 200 ml | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 222 | 445 | 22 |
Álcool (kcal) | 218 | 437 | |
Carboidratos totais (g) | 1 | 2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 2 | 4 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 350 ml (1 unidade) |
|||
100 ml | 350 ml | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 222 | 777 | 39 |
Álcool (kcal) | 218 | 763 | |
Carboidratos totais (g) | 1 | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | 3,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 3,5 | 7 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 50 ml (1 unidade) |
|||
100 ml | 50 ml | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 220 | 110 | 6 |
Álcool (kcal) | 218 | 109 | |
Carboidratos totais (g) | 0,6 | 0,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: 1 Porção: 23 g (1 1\2 colheres de sopa) |
|||
100 ml** | 23 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 118 | 86 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 13 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 12 | 20 | |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 20 | 39 |
Sódio (mg) | 10 | 15 | 1 |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção por embalagem: Cerca de 40 Porção: 23 g (1 1\2 colheres de sopa) |
|||
100 ml** | 23 g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 118 | 86 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 13 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 12 | 20 | |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 20 | 39 |
Sódio (mg) | 10 | 15 | 1 |
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibras alimentares. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo. |
ingredientes
Destilado do mosto fermentado do caldo da cana-de-açúcar, açúcar e água.
PRODUTO
Cachaça
MARCA
51
DESCRIÇÃO
Produto incolor, límpido e translúcido. Aroma floral e frutado de sabor adocicado com características alcoólicas agradáveis e marcantes.