Cachazas
51 Edición Internacional
Presente en más de 60 países, Cachaça 51 Edición Internacional es un producto de exportación, 100% producido en su propia destilería. Su suave sabor con notas aromáticas florales y frutales lo convierten en la edición perfecta para preparar bebidas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción por envase: Cerca de 4 Porción: 200 ml (1 vaso) | |||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 213 | 426 | 21 |
| Alcohol (kcal) | 213 | 426 | |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
| Azúcares agregados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| No contiene cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans ni fibra alimentaria. | |||
*Porcentaje de los valores diarios suministrados por la porción | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción por envase: 5 Porción: 200 ml (1 vaso) |
|||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 213 | 426 | 21 |
| Alcohol (kcal) | 213 | 426 | |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
| Azúcares agregados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| No contiene cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans ni fibra alimenticia. |
|||
*Porcentaje de los valores diarios suministrados por la porción |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción por envase: Cerca de 4 Porción: 200 ml (1 vaso) |
|||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 224 | 448 | 22 |
| Alcohol (kcal) | 224 | 448 | |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
| Azúcares agregados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| No contiene cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans ni fibra alimenticia. | |||
*Porcentaje de los valores diarios suministrados por la porción |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción por envase: 5 Porción: 200 ml (1 vaso) |
|||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 224 | 448 | 22 |
| Alcohol (kcal) | 224 | 448 | |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
| Azúcares agregados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| No contiene cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans ni fibra alimenticia. | |||
*Porcentaje de los valores diarios suministrados por la porción |
|||
INGREDIENTES
Destilado del mosto fermentado obtenido a partir del jugo de caña de azúcar y agua.
PRODUCTO
CACHAÇA
MARCA
51
DESCRIPCIÓN
Producto incoloro, transparente y translúcido. Aromas florales y frutales de menor intensidad, con notas alcohólicas agradables y marcadas.
© COPYRIGHT - COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS CNPJ 03.485.775/0001-92 /